Nutriente |
Fontes Principais |
Importância Principal |
Efeitos da Deficiência e Excesso |
Necessidade Diária do Adulto |
Vitaminas lipossolúveis |
||||
Vitamina A (retinol) | Como vitamina A: Óleos de fígado de peixe, fígado bovino, gema de ovo, manteiga, creme Como carotenóides (convertidos em vitamina A no intestino): Vegetais folhosos verde escuros, vegetais e frutas amarelos, óleo de palma-vermelha | Visão normal, pele e tecidos superficiais saudáveis, defesa contra as infecções. | Deficiência: Cegueira noturna; espessamento da pele em torno dos folículos pilosos; ressecamento da esclera e da córnea (progredindo finalmente à protrusão, ulceração e ruptura da córnea com derrame do conteúdo ocular); cegueira; manchas na esclera; risco de infecções e morte Excesso: Cefaléia (dor de cabeça), descamação da pele, aumento do baço e dos rins, espessamento dos ossos e dores articulares | 900 microgramas |
Vitamina D | Como vitamina D2 (ergocalciferol): levedura irradiada, leite enriquecido Como vitamina D3 (colecalciferol): óleos de fígado de peixe, gema de ovo, leite enriquecido. A vitamina D forma-se na pele quando esta é exposta à luz solar (radiação ultravioleta) | Absorção de cálcio e fósforo no intestino; crescimento, reparação e mineralização óssea | Deficiência: Crescimento e reparação óssea anormais, raquitismo nas crianças, osteomalácia nos adultos, espasmos musculares (ocasionais) Excesso: Inapetência, náusea, vômito, aumento da micção, fraqueza, nervosismo, sede, prurido cutâneo, insuficiência renal, depósitos de cálcio por todo o corpo | 10 microgramas |
Vitamina E | Óleos vegetais, germe de trigo, vegetais folhosos verdes, gema de ovo, margarina, legumes | Antioxidante | Deficiência: Ruptura dos eritrócitos (glóbulos vermelhos, hemácias), lesões nervosas Excesso: Aumento das necessidades de vitamina K | 10 miligramas |
Vitamina K | Vegetais folhosos verdes, carne de porco, fígado, óleos vegetais. A vitamina K é produzida por bactérias no intestino | Formação de fatores de coagulação do sangue, coagulação sangüínea normal | Deficiência: Sangramento | 65 microgramas |
Vitaminas hidrossolúveis
|
||||
Vitamina B1 (tiamina) | Levedura seca, cereais integrais, carne vermelha (especialmente a carne de porco e o fígado), cereais enriquecidos, castanhas e nozes, legumes, batatas | Metabolismo dos carboidratos, função dos nervos e do coração | Deficiência: Beribéri em crianças e adultos, com insuficiência cardíaca e função anormal de nervos e do cérebro | 1,2 miligramas |
Vitamina B2 (riboflavina) | Leite, queijo, fígado, carne vermelha, ovos, produtos cereais enriquecidos | Metabolismo dos carboidratos, membranas mucosas saudáveis | Deficiência: Fissuras e descamação dos lábios e cantos da boca, dermatite | 1,5 miligramas |
Niacina (ácido nicotínico) | Levedura seca, fígado, carne vermelha, peixe, legumes, produtos de cereais integrais enriquecidos | Reações químicas intracelulares, metabolismo dos carboidratos | Deficiência: Pelagra (dermatose, inflamação da língua, disfunção intestinal e cerebral) | 16 miligramas |
Vitamina B6 (piridoxina) | Levedura seca, fígado, carne vermelha, peixe, legumes, produtos de cereais integrais enriquecidos | Metabolismo dos aminoácidos e das gorduras, função do sistema nervoso, pele saudável | Deficiência: Convulsões em lactentes, anemias, distúrbios nervosos e cutâneos | 2 miligramas |
Biotina | Fígado, rim, gema de ovo, levedura, couveflor, castanhas e nozes, legumes | Metabolismo dos carboidratos e dos ácidos graxos | Deficiência: Inflamação da pele e dos lábios | 60 microgramas |
Vitamina B12 (cobalamina) | Fígado, carnes vermelhas (especialmente a bovina, a suína e as vísceras), ovos, leite e produtos laticínios | Maturação dos eritrócitos, função nervosa, síntese de DNA | Deficiência: Anemia perniciosa e outras anemias (em vegetarianos convictos e em pessoas com infestação pela tênia do peixe), alguns distúrbios psiquiátricos, diminuição da acuidade visual | 2 microgramas |
Ácido fólico | Vegetais folhosos verdes frescos, frutas, fígado e outras vísceras animais, levedura seca | Maturação dos eritrócitos, síntese do DNA e do RNA | Deficiência: Pancitopenia (diminuição da quantidade de todas células sangüíneas), eritrócitos grandes (especialmente em mulheres grávidas, lactentes e indivíduos com distúrbios de má absorção) | 200 microgramas |
Ácido pantotênico | Fígado, levedura, vegetais | Metabolismo dos carboidratos e das gorduras | Deficiência: Doença neurológica, sensação de queimação nos pés | 6 miligramas |
Vitamina C | Frutas cítricas, tomates, batatas, repolho, pimentas verdes | Crescimento dos ossos e tecido conjuntivo, reparação de feridas, funcionamento dos vasos sangüíneos, antioxidante | Deficiência: Escorbuto (hemorragia, perda de dentes, inflamação gengival) | 60 miligramas |
Macrominerais
|
||||
Sódio | Sal, carne vermelha, carne de porco, sardinhas, queijos, azeitonas verdes, pão de milho, batatas fritas, chucrute | Equilíbrio ácidobásico, função dos nervos e músculos | Deficiência: Concentração baixa de sódio no sangue, confusão mental, coma Excesso: Concentração alta de sódio no sangue, confusão mental, coma | 1 grama |
Cloreto | Igual ao sódio | Equilíbrio eletrolítico | Deficiência: Distúrbio do equilíbrio ácido-básico | 1,5 gramas |
Potássio | Leite integral e desnatado, bananas, ameixas secas, passas | Função dos nervos e músculos, equilíbrios ácidobásico e hídrico | Deficiência: Concentração baixa de potássio no sangue, paralisia, distúrbios cardíacos Excesso: Concentração alta de potássio no sangue, paralisia, distúrbios cardíacos | 2 gramas |
Cálcio | Leite e produtos laticínios, carne vermelha, peixe, ovos, produtos de cereais, favas e vagens, frutas, vegetais | Formação de ossos e dentes, coagulação sangüínea, função dos nervos e músculos, ritmo cardíaco normal | Deficiência: Concentração baixa de cálcio no sangue e espasmos musculares Excesso: Concentração alta de cálcio no sangue, perda do tônus intestinal, insuficiência renal, comportamento anormal (psicose) | 1 grama |
Fósforo | Leite, queijo, carne vermelha, aves, peixes, cereais, castanhas e nozes, legumes | Formação de ossos e dentes, equilíbrio ácidobásico, componente dos ácidos nucléicos, produção de energia | Deficiência: Irritabilidade, alterações das células sanguíneas, alterações intestinais e renais Excesso: Nos indivíduos com insuficiência renal, concentração alta de potássio no sangue | 0,9 grama |
Magnésio | Vegetais folhosos verdes, castanhas e nozes, grãos de cereais, frutos do mar | Formação de ossos e dentes, função dos nervos e músculos, ativação das enzimas | Deficiência: Concentração baixa de magnésio no sangue, disfunção dos nervos Excesso: Concentração alta de magnésio no sangue, hipotensão arterial, insuficiência respiratória, arritmias cardíacas (alterações do ritmo cardíaco) | 0,3 grama |
Microminerais
|
||||
Ferro | Farinha de soja, carne bovina, rins, fígado, favas e vagens, mariscos, pêssegos. No entanto, menos de 20% do ferro da dieta são absorvidos pelo organismo | Formação de enzimas, as quais modificam muitas reações químicas no corpo, e dos principais componentes dos eritrócitos e das células musculares1 | Deficiência: Anemia, dificuldade de deglutição, unhas em forma de colher, alterações intestinais, diminuição do rendimento no trabalho, comprometimento da capacidade de aprendizado Excesso: Depósitos de ferro, lesão hepática (cirrose), diabetes mellitus, pigmentação da pele | 12 miligramas |
Zinco | Vísceras animais, frutos do mar. Uma grande parte do zinco da dieta não é absorvida | Componentes de enzimas e da insulina, pele saudável, cicatrização de feridas, crescimento | Deficiência: Retardo do crescimento, retardo da maturação sexual, comprometimento da gustação | 15 miligramas |
Cobre | Vísceras animais, ostras, castanhas e nozes, legumes secos, cereais integrais | Componente de enzimas, formação de eritrócitos, formação de ossos | Deficiência: Anemia nas crianças desnutridas Excesso: Depósitos de cobre no cérebro, lesão hepática | 2 miligramas |
Manganês | Cereais integrais, frutas secas | Componente de enzimas | Deficiência: Perda de peso, irritação cutânea, náusea e vômito, alterações da cor do cabelo, crescimento lento do cabelo Excesso: Lesão nervosa | 3,5 miligramas |
Molibdênio | Produtos derivados do leite, cereais | Ativação de enzimas | Deficiência: Acidose, aumento da freqüência cardíaca, respiração rápida, pontos cegos, cegueira noturna, irritabilidade | 150 microgramas |
Selênio | Carnes vermelhas e outros produtos animais. A sua concentração no solo influencia no conteúdo das plantas comestíveis | Necessário para a síntese de uma enzima antioxidante | Deficiência: Dor e fraqueza muscular Excesso: Queda do cabelo e das unhas, inflamação cutânea, possíveis alterações nervosas | 60 microgramas |
Iodo | Frutos do mar, sal iodado, produtos laticínios, consumo de água em quantidades variáveis (de acordo com a região) | Formação dos hormônios da tireóide, os quais regulam os mecanismos de controle da energia | Deficiência: Aumento da tireóide (bócio), cretinismo, surdo-mudez, alteração do crescimento fetal e do desenvolvimento cerebral Excesso: Ocasionalmente, produz um aumento da concentração do hormônio da tireóide no sangue | 150 microgramas |
Fluoreto | Chá, café, água fluoretada | Formação de ossos e dentes | Deficiência: Aumento do risco de cáries dentárias, possível afilamento ósseo Excesso: Fluorose (acúmulo excessivo de fluoreto), manchas e pequenas depressões nos dentes permanentes, excrescências ósseas na coluna vertebral | 2,5 miligramas |
Fonte:
http://mmspf.msdonline.com.br/pacientes/manual_merck/secao_12/cap_135.html#section_3